Прайс-лист шиномонтажа.
легковые автомобили ( R12-R19 )
| Наименование услуг | размер колес / цена (руб.) | |||||||
| R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
| снятие, установка | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| мойка | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| демонтаж | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 |
| монтаж | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 |
| балансировка | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 210 |
| перекидка 4-х колес без доп. услуг | 1760 | 1760 | 1760 | 1920 | 2120 | 2280 | 2680 | 2880 |
| монтаж / демонтаж камерных колес + 100 руб. / колесо. | ||||||||
| на выполнение работ (монтаж/демонтаж) с покрышками Runon Flat применяется коэффициент 1.5. | ||||||||
| подкачка колес для владельцев "Карты постоянного клиента" бесплатно. | ||||||||
| Дополнительные услуги | ||||||||
| снятие колёс на подъемнике | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| прокатка железного диска | 400 | 400 | 400 | 440 | 500 | 600 | 700 | |
| покрытие грунтом кромки диска | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| ремонт литого диска от | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| оптимизация | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 |
| зачистка кромок диска | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ремонт покрышки от | 140 | 140 | 140 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 |
| ремонт жгутом без гарантии | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ремонт камеры от | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| установка вентиля стандартного | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| установка вентиля длинного | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| установка вентиля хромированного | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| установка вентиля камерного | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | |||
| утилизация старой покрышки | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| прокат домкрата | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| прокат инструмента | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| пакет для колес | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| камеры | 350 | 800 | 950 | 1000 | 1150 | |||
| подкачка колес (1 шт.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| на выполнение работ (монтаж/демонтаж) с покрышками Runon Flat применяется коэффициент 1.5 | ||||||||
легковые автомобили ( R20-R24 )
| Наименование услуг | размер колес / цена (руб.) | |||||||
| R20 | R21 | R22 | R24 | |||||
| снятие, установка | 200 | 220 | 240 | 260 | ||||
| мойка | 110 | 110 | 130 | 130 | ||||
| демонтаж | 210 | 230 | 250 | 270 | ||||
| монтаж | 210 | 230 | 250 | 270 | ||||
| балансировка | 280 | 310 | 340 | 370 | ||||
| перекидка 4-х колес без доп. услуг | 4040 | 4400 | 4840 | 5200 | ||||
| монтаж / демонтаж камерных колес + 100 руб. / колесо | ||||||||
| на выполнение работ (монтаж/демонтаж) с покрышками Runon Flat применяется коэффициент 1.5 | ||||||||
| подкачка колес для владельцев "Карты постоянного клиента" бесплатно | ||||||||
джипы, кроссоверы, минивэны ( R15-R19 )
| наименование услуг | размер колес/цена (руб.) | |||||||
| R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | ||||
| снятие, установка | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | |||
| мойка | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | |||
| демонтаж | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | |||
| монтаж | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | |||
| балансировка | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | |||
| перекидка 4-х колес без доп. услуг | 2160 | 2440 | 2680 | 3040 | 3360 | |||
| монтаж / демонтаж камерных колес + 100 руб. / колесо. | ||||||||
| на выполнение работ (монтаж/демонтаж) с покрышками Runon Flat применяется коэффициент 1.5. | ||||||||
| подкачка колес для владельцев "Карты постоянного клиента" бесплатно. | ||||||||
| Дополнительные услуги | ||||||||
| снятие колёс на подъемнике | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| прокатка железного диска | 500 | 600 | ||||||
| покрытие грунтом кромки диска | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | |||
| ремонт литого диска от | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||
| оптимизация | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | |||
| зачистка кромок диска | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| ремонт покрышки от | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | |||
| ремонт жгутом без гарантии | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| ремонт камеры от | 100 | 100 | ||||||
| установка вентиля стандартного | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| установка вентиля длинного | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| установка вентиля хромированного | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| установка вентиля камерного | 110 | 120 | ||||||
| утилизация старой покрышки | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| прокат домкрата | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| прокат инструмента | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| пакет для колес | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| камеры | 1000 | 1150 | ||||||
| подкачка колес (1 шт.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| на выполнение работ (монтаж/демонтаж) с покрышками Runon Flat применяется коэффициент 1.5 | ||||||||
джипы, кроссоверы, минивэны ( R20-R24 )
| Наименование услуг | размер колес / цена (руб.) | |||||||
| R20 | R21 | R22 | R24 | |||||
| снятие, установка | 250 | 270 | 290 | 320 | ||||
| мойка | 110 | 110 | 130 | 130 | ||||
| демонтаж | 220 | 240 | 260 | 500 | ||||
| монтаж | 220 | 240 | 260 | 500 | ||||
| балансировка | 290 | 320 | 350 | 550 | ||||
| перекидка 4-х колес без доп. услуг | 4360 | 4720 | 5160 | 8000 | ||||
| монтаж / демонтаж камерных колес + 100 руб. / колесо. | ||||||||
| на выполнение работ (монтаж/демонтаж) с покрышками Runon Flat применяется коэффициент 1.5. | ||||||||
| подкачка колес для владельцев "Карты постоянного клиента" бесплатно. | ||||||||
малые грузовые автомобили ( R14C-R16C)
| наименование услуг | размер колес/цена (руб.) | ||||
| R14С | R15С | R16С | Бычок | Валдай | |
| снятие,установка | 150 | 180 | 200 | 250 | 250 |
| снятие, уст-ка задних спаренных колес | 210 | 260 | 300 | 320 | 320 |
| мойка | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| демонтаж | 100 | 120 | 160 | 200 | 200 |
| монтаж | 100 | 120 | 160 | 200 | 200 |
| балансировка станд. грузиками | 210 | 220 | 240 | ||
| перекидка 4-х колес без доп. услуг | 2520 | 2920 | 3400 | ||
| перекидка 6-ти колес без доп. услуг | 3600 | 4180 | 4900 | ||
| монтаж / демонтаж камерных колес + 100 руб. / колесо. | |||||
| дополнительные услуги | |||||
| снятие кол. на подъёмнике | 100 | 100 | 100 | ||
| прокатка железного диска | 800 | 1000 | 1200 | ||
| покрытие грунтом кромки диска | 100 | 120 | 160 | ||
| ремонт литого диска от | 1000 | 1100 | 1300 | ||
| оптимизация | 100 | 120 | 160 | ||
| зачистка кромок диска | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| зачистка посадочного места диска | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ремонт покрышки от | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| ремонт жгутом без гарантии | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
| ремонт камеры от | 100 | 100 | 100 | 150 | - |
| установка вентиля стандартного | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
| установка вентиля длинного | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
| установка вентиля хромированного | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
| установка вентиля камерного | 110 | 110 | 120 | 150 | |
| утилизация старой покрышки | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| прокат домкрата | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| прокат инструмента | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| пакет для колес | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| камеры | 1000 | 1000 | 1150 | ||
| подкачка колес (1 шт) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| на выполнение работ (монтаж/демонтаж) с покрышками Runon Flat применяется коэффициент 1.5 | |||||







