Прайс-листы на услуги
В наших автомастерских "ТипТоп" мы придерживаемся доступной ценовой политики на предоставляемые услуги. Если вы хотите отремонтировать или обслужить Ваш автомобиль, то мы с радостью готовы помочь Вам в этом в наших автосервисах.
Шиномонтаж мотоколёс, квадрациклов, скутеров
| Наименование услуг | цена (руб.) |
| Снятие, установка колеса (переднее), от | 1500 |
| Снятие, установка колеса (заднее), от | 1500 |
| Демонтаж | 300 |
| Монтаж | 300 |
| Балансировка | 400 |
| Перекидка двух колёс (мотоспорт) | 5000 |
| Демонтаж спицевого колеса | 400 |
| Монтаж спицевого колеса | 400 |
| При ручном монтаже/демонтаже колеса | +400 |
| Ремонт диска, от | 3000 |
| Ремонт покрышки, от | 1000 |
| Снятие, установка тормозных дисков, от | 300 |
| Установка камеры | 200 |
| Наличие буксатора |
+300 |
Шиномонтаж легковых автомобилей ( R13-R19 )
| Наименование услуг | размер колес / цена (руб.) | |||||
| R13,R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
| снятие, установка | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 |
| мойка | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 130 |
| демонтаж | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| монтаж | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| балансировка | 250 | 270 | 290 | 210 | 340 | 370 |
| перекидка 4-х колес без доп. услуг | 3280 | 3600 | 3920 | 4280 | 4640 | 5080 |
| Снятие/установка 4-х колес*** | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
***Цены действительны во время сезонной замены колёс! Скидки по карте постоянного клиента не применяются! На выполнение работ с покрышками применяются коэффициенты: |
||||||
| Дополнительные услуги | ||||||
| прокатка железного диска | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| покрытие герметиком кромки диска | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| ремонт литого диска от | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| оптимизация | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| зачистка диска |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| установка колпаков на хомуты (2шт.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ремонт покрышки от | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ремонт жгутом без гарантии | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ремонт камеры от | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| установка вентиля стандартного | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| установка вентиля хромированного | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| монтаж/демонтаж датчика давления | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| установка вентиля с датчиком | 500 | 500 | 500 | 500 |
500 |
500 |
| прокат домкрата | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| прокат инструмента | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| пакет для колес | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| камеры | 800/950 | 1100 | 1150 | |||
| утилизация покрышки без шипов |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
| утилизация покрышки с шипами |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
| подкачка колес (1 шт.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Шиномонтаж легковых автомобилей ( R20-R24 )
| Наименование услуг | размер колес / цена (руб.) | |||||||
| R20 | R21 | R22 | ||||||
| снятие, установка | 290 | 320 | 350 | |||||
| мойка | 130 | 150 | 170 | |||||
| демонтаж | 270 | 290 | 310 | |||||
| монтаж | 270 | 290 | 310 | |||||
| балансировка | 400 | 480 | 560 | |||||
| перекидка 4-х колес без доп. услуг | 5440 | 6120 | 6800 | |||||
| Снятие/установка 4-х колес*** | 1600 | 1700 | 1800 | |||||
|
***Цены действительны во время сезонной замены колёс! Скидки по карте постоянного клиента не применяются! На выполнение работ с покрышками применяются коэффициенты: |
||||||||
Шиномонтаж джипов, кроссоверов, минивэнов ( R15-R19 )
| наименование услуг | размер колес/цена (руб.) | |||||
| R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | ||
| снятие, установка | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | |
| мойка | 100 | 100 | 110 |
110 | 130 | |
| демонтаж | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 | |
| монтаж | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 | |
| балансировка | 280 | 300 | 320 | 350 | 380 | |
| перекидка 4-х колес без доп. услуг | 3840 | 4240 | 4600 | 4960 | 5360 | |
| Снятие/установка 4-х колес*** | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | |
|
***Цены действительны во время сезонной замены колёс! Скидки по карте постоянного клиента не применяются! На выполнение работ с покрышками применяются коэффициенты: |
||||||
| Дополнительные услуги | ||||||
| прокатка железного диска | 1000 | 1000 | ||||
| покрытие герметиком кромки диска | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 | |
| ремонт литого диска от | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| оптимизация | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 | |
| зачистка диска |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| установка колпаков на хомуты (2шт.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| ремонт покрышки от | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| ремонт жгутом без гарантии | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| ремонт камеры от | 150 | 150 | ||||
| установка вентиля стандартного | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| установка вентиля хромированного | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| монтаж/демонтаж датчика давления | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| установка вентиля с датчиком | 500 | 500 | 500 |
500 |
500 |
|
| прокат домкрата | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| прокат инструмента | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| пакет для колес | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| камеры | 1100 | 1150 | ||||
| утилизация покрышки без шипов |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
| утилизация покрышки с шипами |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
| подкачка колес (1 шт.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Шиномонтаж джипов, кроссоверов, минивэнов ( R20-R24 )
| Наименование услуг | размер колес / цена (руб.) | |||||||
| R20 | R21 | R22 | ||||||
| снятие, установка | 330 | 350 | 370 | |||||
| мойка | 150 | 170 | 190 | |||||
| демонтаж | 290 | 320 | 500 | |||||
| монтаж | 290 | 320 | 500 | |||||
| балансировка | 430 | 480 | 550 | |||||
| перекидка 4-х колес без доп. услуг | 5960 | 6560 | 8440 | |||||
| Снятие/установка 4-х колес*** | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
|
***Цены действительны во время сезонной замены колёс! Скидки по карте постоянного клиента не применяются! |
||||||||
Шиномонтаж малых грузовых автомобилей ( R14C-R17C)
| наименование услуг | размер колес/цена (руб.) | ||||
| R14С, R15С | R16С | Ивеко | |||
| снятие,установка | 300 | 300 | 390 | ||
| снятие, уст-ка задних спаренных колес | 400 | 400 | 520 | ||
| мойка | 110 |
120 | 130 | ||
| демонтаж | 200 | 230 | 250 | ||
| монтаж | 200 | 230 | 250 | ||
| балансировка станд. грузиками | 290 | 320 | 400 |
||
| перекидка 4-х колес без доп. услуг | 4400 | 4800 | 8000 |
||
| перекидка 6-ти колес без доп. услуг | 6200 | 6800 | |||
|
монтаж/демонтаж камерных колес +100 руб/колесо Газель - снятие,установка 1 колеса 500 руб снятие/установка 4-х колес*** - 2000руб ***Цены действительны во время сезонной замены колёс! Скидки по карте постоянного клиента не применяются! |
|||||
| дополнительные услуги | |||||
| прокатка железного диска | 1000 | 1100 | |||
| покрытие герметиком кромки диска | 200 | 230 | |||
| ремонт литого диска от | 2500 | 2500 | |||
| оптимизация | 200 | 230 | |||
| зачистка диска |
200 | 200 | |||
| установка колпаков на хомуты (2шт.) | 50 | 50 | 50 | ||
| ремонт покрышки от | 600 | 600 | 600 | ||
| ремонт жгутом без гарантии | 300 | 300 | 300 | ||
| ремонт камеры от | 150 | 150 | 150 | ||
| установка вентиля стандартного | 200 | 200 | 200 | ||
| установка вентиля хромированного | 110 | 110 | 110 | ||
| монтаж/демонтаж датчика давления | 150 | 150 | 150 | ||
| установка вентиля с датчиком | 500 | 500 | 500 | ||
| прокат домкрата | 60 | 60 | 60 | ||
| прокат инструмента | 30 | 30 | 30 | ||
| пакет для колес | 50 | 50 | 50 | ||
| камеры | 1100 | 1150 | |||
| утилизация покрышки без шипов |
200 |
200 |
200 |
||
| утилизация покрышки с шипами |
300 |
300 |
300 |
||
| подкачка колес (1 шт) | 50 | 50 | 50 | ||
Техническое обслуживание (автосервис)
| № | Наименование работ | ВАЗ 01/07 | ВАЗ 08/12 Приора |
Калина Веста Гранта Датсун |
НИВА | Иномарки | Джипы Кросс. |
| 1 | Подвеска (стоимость от) | ||||||
| Кулак поворотный без разборки | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 3500 | 4000 | |
| Кулак поворотный с разборкой | 3500 | 4500 | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 | |
| Рулевой наконечник | 700 | 700 | 800 | 700 | 1000 | 1000 | |
| Рулевая тяга | 700 | 800 | 1500 | 2000 | Тяга боковая | 800 | 800 | 1500 | 2000 |
| Тяга средняя | 1000 | 1200 | 1500 | ||||
| Рулевая трапеция | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | |||
| Маятниковый рычаг | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | |||
| Рулевой механизм | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|
| Шаровая опора без снятия рычага | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Шаровая опора перепрессовка | 2000 | 2500 | |||||
| Шаровая опора высверливание | 2500 | 2500 | |||||
| Подшипник перед. ступицы | 2000 | 2500 | 2500 | 5000 | 3000 | 3500 | |
| Подшипник задний | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2500 | 3000 | |
| Амортизатор передний (1) | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Амортизатор задний (1) | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | |
| проставки задних амортизаторов | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| Опора амортизатора | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | |||
| Пружина передняя (1) | 3500 | 2500 | 2500 | 4000 | 3000 | 3500 | |
| Пружина задняя (1) | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | |
| Балка передняя | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 | |||
| Балка задняя в сборе | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 7000 | 10000 | |
| Сайлентблоки передние (1) | 4000 | 3000 | 3000 | 6000 | 2500 | 3000 | |
| Сайлентблоки задние (1) | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
| Втулка стабилизатора (1) | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | |||
| Стойка стабилизатора (1) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |||
| Рычаг верхний в сборе | 2000 | 3000 | 2500 | 2500 | |||
| Рычаг нижний в сборе | 3000 | 2000 | 2500 | 4000 | 2000 | 2500 | |
| Задний рычаг (1) | 1500 | 1500 | |||||
| Привод в сборе | 2000 | 2000 | 4000 | 2500 | 2500 | ||
| Наружный ШРУС | 1500 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | ||
| Внутренний ШРУС | 2500 | 2500 | 5000 | 2500 | 3000 | ||
| Пыльник наружный | 1500 | 1500 | 4000 | 1500 | 2500 | ||
| Внутренний пыльник ШРУСа | 2500 | 2500 | 5000 | 2500 | 3000 | ||
| Редуктор заднего моста | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||
| Полуоси (1) | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |||
| Реактивная тяга (1) | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
| Комплект реактивных тяг | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | |||
| Краб | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |||
| Разработка развальных болтов (1) | 500 | 700 | 700 | 1500 | 700 | 800 | |
| Разработка рулевых тяг (1) | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | |
| 2 | Карданный вал (стоимость от) | ||||||
| Карданный вал в сборе без муфты | 3000 | 3000 | 4000 | ||||
| Передняя крестовина | 1000 | 1000 | 2000 | ||||
| Задняя крестовина | 1500 | 1000 | 2000 | ||||
| Подвесной подшипник | 2500 | 1200 | 3000 | ||||
| Муфта эластичная | 3000 | 1000 | 3000 | ||||
| 3 | Сцепление (стоимость от) | ||||||
| Сцепление в сборе | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | |
| Главный цилиндр | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
| Рабочий цилиндр | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | |||
| Трос сцепления | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | |||
| Регулировка сцепления | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1500 | |
| Вилка сцепления | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | |
| КПП-снять-поставить | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | |
| 4 | Тормоза (стоимость от) | ||||||
| Замена датчика АБС (1 шт) | 1500 | 2000 | |||||
| Перед., задние колодки (дисковые) | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2500 | |
| Колодки с электроручником | 2500 | 3000 | |||||
| Колодки передние с датчиком | 1500 | 2000 | |||||
| Колодки задние с датчиком | 1500 | 2000 | |||||
| Замена датчика колодок (1) | 1000 | 1000 | |||||
| Задние колодки (барабанные) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Тормозной шланг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
| Задний цилиндр (1) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | |
| Передний цилиндр (1) | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | |
| Короткий трос ручника | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | |
| Троса ручника (2) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Магистральная трубка | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | |
| Левая передняя трубка | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| Правая передняя трубка | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| Левая задняя трубка | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | |
| Правая задняя трубка | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Тройник | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| Регулировка ручника | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |
| Главный цилиндр | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Регулятор тормозов | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | |
| Передние диски (комплект) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | 4000 | |
| Задние диски (комплект) | 3000 | 4000 | |||||
| Задние барабаны (снять/поставить) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | |
| Прокачка тормозов | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | |
| Вакуумный усилитель | 3000 | 35000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| Суппорт в сборе | 2000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | |
| Суппорт переборка | 2500 | 3000 | |||||
| Замена тормозной жидкости | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | |
| 5 | Двигатель (стоимость от) | ||||||
| Полная переборка со снятием | 25000 для всех моделей автомобилей | ||||||
| ПГБ-замена | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | |
| Коллекторная прокладка | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Прокладка поддона | 2500 | 2500 | 2500 | 4000 | 2500 | 3000 | |
| Цепь/ремень замена | 5000 | 4500 | 4500 | 5000 | 6500 | 6500 | |
| Замена водяного насоса | 1500 | 5500 | 5500 | 1500 | 2500 | 3000 | |
| Замена маслосъемных колпачков | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 12000 | |
| Замена термостата | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | |
| Прокладка клапанной крышки | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | |
| Замена свечей | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1200 | 1500 | |
| 6 | Подушки двигателя (стоимость от) | ||||||
| Подушка передняя | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Подушка задняя | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Подушка боковая | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | Опора ДВС гидронаполненная | 1800 | 1800 |
| 7 | Ремонт головки блока (стоимость от) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 |
| Регулировка клапанов | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 | 2500 | 3000 | |
| 8 | Система выпуска отраб. газов (стоимость от) | ||||||
| Прокладка приемной трубы | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1600 | 2500 | |
| Приемная труба-замена | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1600 | 2500 | |
| Средняя часть-замена | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1600 | 2500 | |
| Глушитель в сборе | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | |
| Глушитель-замена с катализатором | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | |
| Хомут-замена | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 9 | Сервисные работы (стоимость от) | ||||||
| Замена масла и фильтра в двиг. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
| ... то же с промывкой | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | ||
| Масло в КПП | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
| Масло в заднем мосту/редукторе | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |||
| Масло в переднем редукторе | 1000 | 1500 | |||||
| Охлаждающая жидкость-замена | 1500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Салонный фильтр | 800 | 800 | 800 | 1000 | |||
| Воздушный фильтр | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | |
| Топливный фильтр | 400 | 800 | 800 | 400 | 1000 | 1500 | |
| Снять/поставить защиту двигателя | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | |
| контрольный осмотр | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
| колесо снять/поставить | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
* Стоимость услуг может быть увеличена при нестандартных случаях в зависимости от сложности выполнения работ. |
|||||||
| Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых крепежных соединений (гайки, болты, винты и прочее нормально откручиваются без дополнительного нагрева и работ, применения спецжидкостей и средств) | |||||||
| При отсутствии услуги в прейскуранте стоимость работы устанавливается мастером СТО | |||||||
Прейскурант на работы по заправке кондиционера
| Вид работ | Легковые | Джипы, Кроссоверы |
| Заправка кондиционера | от 3000 | от 3000 |
| Диагностика | от 500 | от 500 |
Регулировка развала схождения
| Наименование | Легковые автомобили | Джипы, кроссоверы, минивэны | Микроавтобусы | Нива УАЗ Волга |
| контр. осмотр | 500 | 500 | 500 | 500 |
| осмотр с прибором | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| схождение передней оси | от 2000 | от 2500 | от 2500 | от 3000 |
| схождение задней оси | от 1500 | от 1500 | ||
| развал задней оси | от 2000 | от 2500 | ||
| Дополнительные работы | ||||
| ГАЗ, разогрев 1 позиции | 500 | 500 | 500 | 500 |
| раскручивание тяг (1 ст) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
| замена разв. болтов (1 ст) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
| угол Кастера* (1 ст) | от 500 | от 500 | от 500 |
от 500 |
| развал (1 ст) | от 500 | от 500 | ||
| регулировка развала и угла Кастера подрамником | от 1000 | от 1000 | ||
| *Кастер, или кастор — это продольный угол оси поворота колеса, взятый между ней и вертикалью. | ||||
Хранение колёс
| размер колёс / цена (руб.) | ||||||||
| R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | ||
| 4 колеса / 1 месяц | 360 |
400 |
480 |
560 |
640 |
720 |
800 |
|
| 4 колеса / 6 месяцев | 2100 |
2400 |
2800 |
3300 |
3800 |
4300 |
4800 |
|
| 4 колеса с дисками /1 месяц | 560 |
600 |
680 |
760 |
840 |
920 |
1000 |
|
| 4 колеса с дисками/6 месяцев | 3300 |
3600 |
4000 |
4500 |
5000 |
5500 |
6000 |
|
Стоимость хранения колёс включает в себя:
|
||||||||







