Прайс лист на услуги автосервисов.
|
Прайс-лист на работы автосервиса
№ | Наименование работ | ВАЗ 01/07 | ВАЗ 08/09 | ВАЗ 10/12 | НИВА | иномарки | джипы* |
контрольный осмотр | 300 | 300 | 300 | 300 | от 500 | от 500 | |
колесо снять/поставить | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | |
1 | Подвеска | ||||||
кулак поворотный без разборки | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
кулак поворотный с разборкой | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | от 1500 | от 1300 | |
рулевой наконечник | 300 | от 400 | от 400 | 400 | от 500 | от 500 | |
рулевая тяга | от 600 | от 600 | от 600 | от 800 | |||
Тяга боковая | от 400 | от 400 | 500 | ||||
Тяга средняя | 500 | 400 | 400 | ||||
рулевая трапеция | 1500 | 1500 | от 1000 | от 1200 | |||
Маятниковый рычаг | 700 | 500 | 500 | от 700 | |||
рулевой механизм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | от 1500 | ||
шаровая опора | 400 | 400 | 400 | 500 | от 500 | от 500 | |
подшипник перед. ступицы | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | от 1200 | от 1500 | |
подшипник задний | 800 | 800 | 800 | 1000 | от 800 | от 1200 | |
Амортизатор передний (1) | 500 | 1200 | 1200 | 500 | от 1200 | от 1500 | |
Амортизатор задний (1) | 500 | 800 | 800 | 500 | от 800 | от 1500 | |
проставки задних амортизаторов | 600 | 600 | от 600 | от 1000 | |||
Опора амортизатора | 1200 | 1200 | от 1200 | от 1500 | |||
Пружина передняя (1) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | от 1200 | от 1500 | |
Пружина задняя (1) | 600 | 800 | 800 | 800 | от 800 | от 1200 | |
Балка передняя | 3000 | 6000 | от 5000 | ||||
Балка задняя в сборе | 5000 | 3500 | 3500 | 5000 | от 3500 | ||
Сайлентблоки передние | 2500 | 1200 | 1600 | 3500 | от 1500 | от 1800 | |
Сайлентблоки задние | 2000 | 2000 | от 2000 | от 2500 | |||
Втулка стабилизатора (1) | 300 | 300 | 300 | 400 | от 500 | ||
Стойка стабилизатора (1) | 300 | 300 | от 500 | ||||
Рычаг верхний в сборе | 600 | 2000 | от 1000 | от 1200 | |||
Рычаг нижний в сборе | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | от 1000 | от 1500 | |
Привод в сборе | - | 1000 | 1000 | 1200 | от 1000 | от 1200 | |
Наружный ШРУС | - | 700 | 700 | 1000 | от 800 | от 1000 | |
Внутренний ШРУС | - | 1200 | 1200 | 1200 | от 1200 | от 1400 | |
Пыльник наружный | - | 700 | 700 | 1000 | от 800 | от 1000 | |
Внутренний пыльник ШРУСа | - | 1200 | 1200 | 1200 | от 1200 | от 1400 | |
Редуктор заднего моста | 2000 | 2000 | |||||
полуоси (1) | 600 | от 600 | от 800 | ||||
Реактивная тяга (1) | 400 | 400 | от 500 | от 800 | |||
Комплект реактивных тяг | 1800 | 2000 | от 1500 | ||||
краб | 400 | 400 | от 400 | ||||
Разработка развальных болтов (1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | от 600 | |
Разработка рулевых тяг (1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | от 600 | |
2 | Карданный вал | ||||||
Карданный вал в сборе без муфты | 800 | 800 | от 1200 | ||||
Передняя крестовина | 1000 | от 1000 | от 1200 | ||||
Задняя крестовина | 500 | от 500 | от 700 | ||||
Подвесной подшипник | 1200 | 1200 | от 1500 | ||||
Муфта эластичная | 1000 | 1000 | от 1500 | ||||
3 | Подушки двигателя | ||||||
Подушка передняя | 600 | от 600 | от 800 | ||||
Подушка задняя | 600 | 600 | 600 | 600 | от 700 | ||
Подушка боковая | 600 | 600 | 600 | 600 | от 700 | ||
4 | сцепление | ||||||
Сцепление в сборе | 2800 | 2800 | 2800 | от 3500 | от 5000 | ||
Главный цилиндр | 500 | 500 | |||||
Рабочий цилиндр | 500 | 500 | от 500 | ||||
Трос сцепления | 300 | 500 | от 500 | ||||
Регулировка сцепления | 200 | 200 | 200 | 200 | от 250 | ||
Вилка сцепления | 800 | 2000 | 2000 | от 3500 | от 4000 | ||
КПП-снять-поставить | 2800 | 2800 | 2800 | от 3500 | от 5000 | ||
Ремонт КПП без снятия | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | от 3000 | ||
5 | Тормоза | ||||||
Передние колодки | 500 | 500 | 500 | 600 | от 600 | от 800 | |
Задние колодки | 800 | 800 | 800 | 800 | от 800 | от 1200 | |
Тормозной шланг | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 | от 500 | |
Задний цилиндр (1) | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 | от 600 | |
Передний цилиндр (1) | 500 | 500 | 500 | 600 | от 500 | от 500 | |
Короткий трос ручника | 800 | 800 | 800 | 800 | от 800 | от 1000 | |
Трос ручника | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 1200 | от 1200 | |
Магистральная трубка | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 1200 | от 1200 | |
Левая передняя трубка | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 | от 500 | |
Правая передняя трубка | 500 | 500 | 500 | 500 | от 600 | от 800 | |
Левая задняя трубка | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 | от 600 | |
Правая задняя трубка | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 | от 600 | |
Тройник | 400 | 400 | |||||
Регулировка ручника | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | |
Главный цилиндр | 600 | 600 | 800 | 600 | от 600 | от 800 | |
Регулятор тормозов | 800 | 1000 | от 1000 | от 1200 | |||
Передние диски (комплект) | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1600 | от 1500 | от 1600 | |
Задние диски (комплект) | от 1500 | от 1600 | |||||
Задние барабаны | 300 | 300 | 300 | 400 | от 500 | от 800 | |
Прокачка тормозов | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 | от 600 | |
Вакуумный усилитель | 800 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1500 | |
Суппорт в сборе | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 | от 600 | |
Суппорт переборка | от 800 | от 1000 | |||||
Замена тормозной жидкости | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
6 | Двигатель | ||||||
Полная переборка со снятием | от 15000 для всех моделей автомобилей | ||||||
ПГБ-замена | 2500 | 2500 | 5000 | от 3000 | от 4000 | ||
Коллекторная прокладка | 800 | 1000 | 3500 | 2000 | от 2000 | ||
Прокладка поддона | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | от 2500 | от 5000 | |
Цепь/ремень замена | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | от 3000 | ||
Замена водяного насоса | 1000 | 1500 | 2500 | от 1000 | от 3000 | ||
Замена маслосъемных колпачков | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | от 3000 | ||
Замена термостата | 500 | 500 | 500 | 500 | от 1600 | от 2000 | |
Карбюратор | 500 | 500 | 500 | ||||
7 | Ремонт головки блока | 6000 | 6000 | 12000 | от 6000 | от 10000 | |
Регулировка клапанов | 1000 | 1200 | 1000 | ||||
8 | Система выпуска отраб. газов | ||||||
Прокладка приемной трубы | 500 | 500 | 500 | 700 | от 500 | от 700 | |
Приемная труба -замена | 500 | 500 | 500 | 700 | от 500 | от 700 | |
Средняя часть-замена | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 | от 600 | |
Глушитель в сборе | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | от 1200 | от 1500 | |
Глушитель-замена | 500 | 500 | 500 | от 500 | от 700 | ||
Хомут- замена | 200 | 200 | 200 | 200 | от 200 | от 300 | |
9 | Сервисные работы | ||||||
Замена масла и фильтра в двиг. | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 | от 600 | |
,,, то же с промывкой | 700 | 700 | 700 | 700 | от 700 | от 800 | |
Масло в КПП | 400 | 500 | 500 | 400 | от 500 | от 600 | |
Масло в заднем мосту | 400 | - | - | 400 | от 500 | от 600 | |
Охлаждающая жидкость-замена | 600 | 600 | 700 | 800 | от 800 | от 1000 | |
Салонный фильтр | от 500 | от 600 | |||||
Воздушный фильтр | 100 | 200 | 300 | 200 | от 300 | от 300 | |
Топливный фильтр | 100 | от 100 | 500 | от 200 | от 500 | от 600 | |
Снять / поставить защиту двигателя | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 | от 400 | |
* Стоимость услуг может быть увеличена при нестандартных случаях в зависимости от сложности выполнения работ. |