- Сервис: "ТипТоп на Кржижановского 10"
Прайс-лист на работы по автоэлектрике
| № | Наименование работ | ВАЗ 01/07 | ВАЗ 08/09 | ВАЗ 10/12 | НИВА | иномарки |
| контрольный осмотр | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 | |
| проверка аккумуляторной батареи | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| замена одного элемента электроцепи | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 1 | Стартер | |||||
| снятие-установка | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 | |
| ремонт стартера | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 1000 | |
| замена втягивающего реле | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| замена передней втулки стартера | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | Генератор | |||||
| снятие-установка | 500 | 500 | 600 | 500 | от 600 | |
| ремонт генератора | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 1000 | |
| замена реле, щеток генератора | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 | |
| замена ремня генератора | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 | |
| регулировка натяжения ремня | 200 | 200 | 200 | 200 | от 200 | |
| замена проводов АБ,генератора | 600 | 500 | 600 | 600 | от 600 | |
| 3 | Блок предохранителей | |||||
| замена блока | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 | |
| ремонт блока | 800 | 800 | 800 | 800 | от 800 | |
| 4 | Система охлаждения | |||||
| замена краника отопителя | 800 | 1000 | 800 | |||
| замена патрубка(1 шт.) | 250 | 250 | 250 | 250 | от 250 | |
| замена основного радиатора | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 1000 | |
| замена эл/двигателя моторного отсека | 600 | 600 | 600 | 600 | от 600 | |
| замена радиатора отопителя | 1000 | 1500 | 4000 | 1000 | от 2500 | |
| замена эл/двигателя печки | 1000 | 600 | 1000 | 1000 | от 1000 | |
| замена термостата | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 | |
| замена термостата(инжектор) | 800 | 800 | 800 | 800 | от 800 | |
| замена антифриза | 350 | 350 | 350 | 350 | от 350 | |
| замена антифриза(инжектор) | 450 | 450 | 450 | 450 | от 450 | |
| 5 | Салон, панель приборов | |||||
| снятие-установка торпеды | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | от 1500 | |
| снятие-установка панели приборов | 500 | 500 | 800 | 500 | от 800 | |
| снятие-установка подторпедной консоли | 200 | 200 | 200 | 200 | от 200 | |
| снятие-установка рулевой консоли | 200 | 200 | 200 | 200 | от 200 | |
| ремонт замка зажигания | 300 | 500 | 700 | 700 | от 700 | |
| замена рулевого колеса | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 | |
| снятие-установка звукогого сигнала | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 | |
| снятие-установка кнопок переключателя | 200 | 200 | 200 | 200 | от 200 | |
| замена прикуривателя | 300 | 500 | 600 | 500 | от 600 | |
| 6 | Дополнительное оборудование | |||||
| замена магнитолы | 600 | 600 | 600 | 600 | от 600 | |
| установка и подключение магнитолы | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 1000 | |
| установка 1 динамика с подключением | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 | |
| установка и подключение галогенов | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | от 1500 | |
| установка активной антенны | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 | |
| подключение обогрева наружних зеркал | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | от 1200 | |
| подключение обогрева заднего стекла | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 1000 | |
| установка эл/стеклоподъемника(1 шт.) | 800 | 800 | 800 | 800 | от 800 | |
| установка электронного зажигания | 700 | |||||
| 7 | Стеклоочиститель,фары,фонари | |||||
| сн-установка трапеции стеклоочистителя | 800 | 800 | 1500 | 800 | от 1500 | |
| замена эл/двигателя омывателя | 200 | 200 | 200 | 200 | от 200 | |
| замена бачка омывателя | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 | |
| снятие-установка одной фары | 400 | 500 | 1000 | 1000 | от 1000 | |
| замена стекла фары | 600 | 600 | 1200 | 600 | от 1200 | |
| замена реле поворота | 300 | 150 | 150 | 300 | от 300 | |
| замена заднего фонаря | 400 | 400 | 400 | 400 | от 400 | |
| ремонт заднего фонаря | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 | |
| снятие-установка бокового зеркала | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 | |
| 8 | Датчики | |||||
| замена датчика заднего хода | 400 | 400 | 400 | 400 | от 400 | |
| замена датчика стоп-сигнала | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 | |
| замена датчика температуры | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 | |
| замена датчика включения вентилятора | 300 | 400 | 300 | 300 | от 300 | |
| замена датчика бензобака | 500 | 800 | 1000 | 1000 | от1000 | |
| замена датчика давления масла | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 | |
| замена бензонасоса (инжектор) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 1000 | |
| 9 | Проводка | |||||
| замена проводки мотороного отсека | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | от 2500 | |
| замена подторпедной проводки | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | от 2000 | |
| замена задней косы | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | от 2500 | |
| мелкий ремонт проводки | 200-500 | 200-500 | 200-500 | 200-500 | 200-500 | |
| подключение прицепов | 700 | 700 | 700 | 700 | от 700 |
* Стоимость услуг может быть увеличена при нестандартных случаях в зависимости от сложности выполнения работ.







