Автомойка, полировка, химчистка
Наша автомойка представляет весь комплекс услуг по мойке автомобилей, полировке и химчистке
Автомоечные работы
ОБЪЁМ РАБОТ | КАТЕГОРИЯ | ||
2 | 3 | 4 | |
МОЙКА ЛЮКС (мойка кузова, ковры, пылесос, пластик, стёкла) | 750 | 750 | 950 |
ТЕХ. МОЙКА | 150 | 200 | 250 |
МОЙКА КУЗОВА БЕСКОНТАКТНАЯ БЕЗ СУШКИ | 250 | 350 | 400 |
МОЙКА КУЗОВА БЕСКОНТАКТНАЯ С СУШКОЙ | 350 | 400 | 500 |
МОЙКА КУЗОВА РУЧНАЯ С ГУБКОЙ | 450 | 500 | 600 |
ЧИСТКА КОЛЁСНОГО ДИСКА ОТ НАГАРА (1 ШТ)* | 100 | 100 | 100 |
МОЙКА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 100 | 150 | 200 |
МОЙКА ДВИГАТЕЛЯ | 400 | 450 | 450 |
УБОРКА БАГАЖНИКА (пылесос) | 100 | 100 | 100 |
УБОРКА САЛОНА КОМПЛЕКСНАЯ (ковры, пылесос, пластик, стёкла) | 500 | 600 | 650 |
УБОРКА САЛОНА ПРОСТАЯ (ковры, пылесос, пластик-влажной кожей) | 350 | 450 | 500 |
ПЫЛЕСОС В САЛОНЕ | 200 | 250 | 300 |
ПЫЛЕСОС В САЛОНЕ (сильное загрязнение) | 350 | 450 | 500 |
ОБРАБОТКА ПЛАСТИКА В САЛОНЕ | 150 | 200 | 250 |
МОЙКА СТЁКОЛ (внутри и с наружи) | 150 | 200 | 250 |
ОБРАБОТКА СТЁКОЛ СРЕДСТВОМ «АНТИДОЖДЬ» | 250 | 350 | 400 |
УДАЛЕНИЕ СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ | 150 | 200 | 250 |
ОБЕЗЖИРИВАНИЕ КУЗОВА (удаление жирного налёта с кузова,порогов,дисков,выхлопной трубы(хром) | 350 | 450 | 500 |
ОБРАБОТКА КУЗОВА ХОЛОДНЫМ ВОСКОМ | 150 | 200 | 250 |
ОБРАБОТКА КУЗОВА ГОРЯЧИМ ВОСКОМ | 300 | 400 | 500 |
КОНДИЦИОНЕР КОЖИ САЛОНА | 300 | 350 | 400 |
ЧЕРНЕНИЕ КОЛЁС | 100 | 100 | 150 |
ЧЕРНЕНИЕ НАРУЖНОЙ ПЛАСТМАССЫ | 200 | 250 | 300 |
ОБРАБОТКА РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ | 100 | 150 | 200 |
НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ | 250 | 250 | 250 |
ЗАЩИТА ЗАМКОВ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ | 100 | 100 | 100 |
ПРАЙС-ЛИСТ от 01.03.2019 г. НА УСЛУГИ АВТОМОЙКИ B E G E M O T СТОИМОСТЬ УСЛУГ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧИНА ПРИ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЯХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЛОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ (НА УСМОТРЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРА). В СТОИМОСТЬ МОЙКИ КУЗОВА ВХОДИТ МОЙКА КОВРИКОВ САЛОНА! |
|||
ЗАЩИТА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЯ | |||
ОБЪЁМ РАБОТ | КАТЕГОРИЯ | ||
2 | 3 | 4 | |
1. ОБРАБОТКА СТЕКОЛ СРЕДСТВОМ «АНТИДОЖДЬ-GLACO» Japon (лоб.+2пер.) | 900 | 1000 | 1100 |
2. ОБРАБОТКА СТЕКОЛ СРЕДСТВОМ «АНТИДОЖДЬ-Aquapel» USA (лоб.+2пер.) | 1400 | 1500 | 1600 |
3. ОБРАБОТКА КУЗОВА ТВЁРДЫМ ВОСКОМ | 1500 | 2000 | 2500 |
4. ОЧИЩАЮЩАЯ ПОЛИРОВКА В ОДИН СЛОЙ ОЧИСТИТЕЛЕМ ЛАКА | 1000 | 1200 | 1400 |
5. ЗАЩИТНАЯ ПОЛИРОВКА В ДВА СЛОЯ ТВЕРДЫМ ВОСКОМ KARNAUBA | 3000 | 3500 | 4000 |
6. ПОЛИРОВКА ХРОМА | 600 | 700 | 800 |
7. ЧИСТКА КУЗОВА ГЛИНОЙ | от 1000 | от 1200 | от 1400 |
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОЛИРОВКА | |||
ОБЪЁМ РАБОТ | КАТЕГОРИЯ | ||
2 | 3 | 4 | |
1. МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОЛИРОВКА КУЗОВА | от 5000 | от 6000 | от 7000 |
2. ПОЛИРОВКА ФАР (1 фара) | от 400 | ||
3. МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОЛИРОВКА ОДНОГО ЭЛЕМЕНТА * | от 500 | от 600 | от 650 |
4. ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА (химчистка+механическая полировка + мойка двигателя+полировка фар) | от 10000 | от 11000 | от 12000 |
В стоимость услуг №1,3,4 входит мойка и обезжиривание кузова автомобиля *КРЫША, КАПОТ = 2 ЭЛЕМЕНТА |
|||
ХИМЧИСТКА | |||
ОБЪЁМ РАБОТ | КАТЕГОРИЯ | ||
2 | 3 | 4 | |
1. КОМПЛЕКСНАЯ ХИМЧИСТКА (салон+багажник) | от 4500 | от 5500 | от 6500 |
2. ХИМЧИСТКА ПОЛА | от 1000 | от 1200 | от 1400 |
3. ХИМЧИСТКА ПОТОЛКА | от 1000 | от 1200 | от 1500 |
4. ХИМЧИСТКА ОДНОГО СИДЕНЬЯ | от 500 | от 500 | от 600 |
5. ХИМЧИСТКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ | от 1200 | от 1300 | от 1400 |
6. ХИМЧИСТКА БАГАЖНИКА | от 600 | от 700 | от 750 |
7. ХИМЧИСТКА ОДНОЙ ДВЕРИ | от 300 | от 350 | от 400 |
8. ХИМЧИСТКА ТОРПЕДЫ | от 500 | от 600 | от 700 |
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ПРИ КАЖДОМ ВОСЬМОМ ПОСЕЩЕНИИ МОЙКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ В ПОДАРОК (БЕСПЛАТНО)!!! ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПРИНИМАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ТЕРРИТОРИИ АВТОМОЙКИ!!! МОЙКА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА: --ОСТАВЛЕННЫЕ В АВТОМОБИЛЕ ЦЕННЫЕ ВЕЩИ!!! --КАЧЕСТВО РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ МОЙКИ!!! --ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ ПОЛУЧИВШИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТ НАПОРА ВОДЫ!!! --СОХРАННОСТЬ АВТОМОБИЛЯ ОСТАВЛЕННОГО КЛИЕНТОМ ДОЛЬШЕ ОБОЗНАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ!!! |
Уважаемые клиенты, в особо сложных случаях стоимость работ может быть увеличена на коэффициент 1,4.
Работы выполняются в том случае, когда стоимость услуг согласована с администратором станции.
Скидки по картам постоянного клиента НЕ суммируются со скидками по акциям, специальным и сезонным предложениям.